| Model | MS2N-S |
| Dimension (LxWxH) | 42" x 28" x (30.5" + 6") |
| No of Hole | 2 |
| Additional | 308 Burner |
| Specification | |
| No. of Hole | 2 |
| Additional | 308 Burner |
| Dimension (LxWxH) | 42" x 28" x (30.5" + 6") |
| Model | MS2N-S |
| Dimension (LxWxH) | 42" x 28" x (30.5" + 6") |
| No of Hole | 2 |
| Additional | 308 Burner |
| Specification | |
| No. of Hole | 2 |
| Additional | 308 Burner |
| Dimension (LxWxH) | 42" x 28" x (30.5" + 6") |